Các ngành đào tạo thuộc khoa Thủy sản:
-Nuôi trồng thủy sản
-Quản lý thủy sản
-Bệnh học thủy sản
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
| TT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | CMND | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Nguyễn Chánh Tuấn | Nam | 13/07/1999 | *****4199 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 2 | Lê Viết Mỹ | Nam | 06/03/2001 | *****2026 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 3 | Đặng Ngọc Tuân | Nam | 06/01/2001 | *****6296 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 4 | Nguyễn Thị Nhã | Nữ | 10/10/2001 | *****8480 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 5 | Phan Hằng Vân | Nữ | 05/03/2000 | *****5020 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 6 | Dương Thị Y Thiên | Nữ | 26/11/2001 | *****2689 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 7 | Lê Quốc Hà | Nam | 07/03/2001 | *****8474 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 8 | Lê Trần Phương Nhã | Nữ | 20/12/2001 | *****0286 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 9 | Huỳnh Văn Vĩ | Nam | 31/10/2001 | *****4678 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 10 | Nguyễn Đức Trịnh | Nam | 02/07/2001 | *****7546 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 11 | Hồ Hương Ly | Nữ | 16/05/2001 | *****7155 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 12 | Lê Hoàng Phôn | Nam | 03/07/2001 | *****8472 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 13 | Trần Thị Nhật Ngân | Nữ | 14/03/2001 | *****8493 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 14 | Hoàng Thị Linh | Nữ | 25/04/2001 | *****5490 | Nuôi trồng thủy sản | D07 |
| 15 | Đặng Hữu Khan | Nam | 14/02/2001 | *****9659 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 16 | Nguyễn Đình Nhật Nguyên | Nam | 19/03/2001 | *****4771 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 17 | Đỗ Nhật Quang | Nam | 03/11/2001 | *****8770 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 18 | Lê Hữu Ái | Nam | 06/12/2001 | *****4978 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 19 | Lê Văn Duẩn | Nam | 28/03/2001 | *****3407 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 20 | Thái Thị Thu Huế | Nữ | 18/01/2001 | *****5641 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 21 | Nguyễn Thị Quỳnh Giao | 1 | 20/10/2001 | *****1682 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 22 | Lê Thị Thảo Anh | Nữ | 12/12/2001 | *****0267 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 23 | Nguyễn Đăng Đạt | Nam | 05/02/2001 | *****8973 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 24 | Hà Thị Như Lan | Nữ | 20/09/2002 | *****8479 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 25 | Nguyễn Tiến Tài | nam | 25/06/2001 | *****9032 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 26 | Lê Thị Vân Kiều | nữ | 02/08/2001 | *****4785 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 27 | Trần Thị Thanh Ngân | Nữ | 01/01/2001 | *****9853 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 28 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | 24/03/2001 | *****2504 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 29 | Lê Phương Khanh | Nữ | 01/11/2001 | *****7774 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 30 | Nguyễn Thị Bảo Châu | Nữ | 18/06/2001 | *****7285 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 31 | Nguyễn Văn Đức | Nam | 21/02/2001 | *****4314 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 32 | Trần Bi | Nam | 03/09/2001 | *****0034 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 33 | Nguyễn Như Thị Bảo Nhi | Nữ | 15/06/2001 | *****8557 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 34 | Trần Thị Dạ Thảo | Nữ | 21/06/2001 | *****8112 | Nuôi trồng thủy sản | D07 |
| 35 | Hồ Công Hài | Nam | 04/11/2000 | *****7714 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 36 | Huỳnh Thị Thúy Na | Nữ | 01/10/2001 | *****2564 | Nuôi trồng thủy sản | D07 |
| 37 | Phạm Đức Tuấn | Nam | 28/04/2001 | *****3817 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 38 | Trần Thị Lan Hương | Nữ | 30/07/2001 | *****0421 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 39 | Võ Phú Đông | Nam | 01/04/2001 | *****3267 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 40 | Lê Thị Cẩm | Nữ | 18/04/2001 | *****9236 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 41 | Nguyễn Thành Dư | Nam | 24/01/1999 | *****3942 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 42 | Đặng Thị Thanh Thúy | Nữ | 13/03/2001 | *****1895 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 43 | Trương Thị Cẩm Tiên | Nữ | 06/01/2001 | *****1179 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 44 | Hà Văn Phước Nhân | Nam | 17/08/2001 | *****9152 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 45 | Nguyễn Hữu Tấn | Nam | 16/01/2000 | *****7799 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 46 | Lê Văn Nhật | Nam | 28/08/2001 | *****1685 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 47 | Phan Đình Bảo | Nam | 11/04/2001 | *****4652 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 48 | Đinh Thị Hồng Nhi | Nữ | 29/01/2001 | *****1049 | Nuôi trồng thủy sản | D07 |
| 49 | Hồ Thị Thu Hiền | Nữ | 11/06/2001 | *****8541 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 50 | Nguyễn Thị Như Phương | Nữ | 02/01/2001 | *****8847 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 51 | Dương Văn Quang | Nữ | 02/05/2001 | *****4024 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 52 | Dương Đình Minh | Nam | 13/11/2001 | *****0589 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 53 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | Nữ | 14/05/2001 | *****8073 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 54 | Nguyễn Văn Thuần | Nam | 01/12/2000 | *****3280 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 55 | Nguyễn Thanh Thăng | Nam | 06/02/2001 | *****2798 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 56 | Nguyễn Văn Mão | Nam | 10/01/2001 | *****1218 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 57 | Trần Văn Thuận | Nam | 12/09/2002 | *****7395 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 58 | Phạm Phước Huy | Nam | 24/10/2001 | *****4259 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 59 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Nữ | 06/07/2001 | *****3985 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 60 | Trần Văn Quý | Nam | 08/09/2001 | *****5343 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 61 | Trần Công Nam | Nam | 12/02/2001 | *****1207 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 62 | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | 03/07/2001 | *****8495 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 63 | Võ Phi Nhân | Nam | 23/08/2001 | *****4910 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 64 | Phan Công Quốc | Nam | 15/12/2001 | *****1703 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 65 | Vũ Xuân Trường | Nam | 28/02/2001 | *****3464 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 66 | Ngô Văn Hiếu | Nam | 06/10/2001 | *****5910 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 67 | Nguyễn Thị Len | Nữ | 16/07/2000 | *****8855 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 68 | Phan Thanh Hùng | Nam | 28/07/2001 | *****9540 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 69 | Hoàng Xuân Nghĩa | Nam | 01/01/2001 | *****8695 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 70 | Mai Anh Hiếu | Nam | 06/11/2001 | *****8506 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 71 | Nguyễn Tiến | Nam | 01/01/2001 | *****9439 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 72 | Hồ Công Trứ | Nam | 19/06/2001 | *****9968 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 73 | Hoàng Tấn Tiểu Nhi | Nam | 19/03/1999 | *****5099 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 74 | Phan Thị Thùy | Nữ | 14/04/1999 | *****4100 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 75 | Nguyễn Văn Thi | Nam | 16/05/2001 | *****7148 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 76 | Nguyễn Minh Trí | Nam | 20/08/2001 | *****1631 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 77 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Nữ | 20/04/2001 | *****4318 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 78 | Hồ Văn Thành Đạt | Nữ | 1/11/2001 | *****7477 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 79 | Hà Thị Thùy Linh | Nữ | 06/03/2001 | *****8281 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 80 | Nguyễn Quý | Nam | 19/09/2001 | *****9108 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 81 | Đặng Văn Bi | Nam | 12/06/2001 | *****8226 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 82 | Lê Đình Minh | Nam | 06/11/2001 | *****1736 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 83 | Nguyễn Văn Quỳnh | Nam | 03/06/2001 | *****5909 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 84 | Hoàng Xuân Hoài | Nam | 11/08/2001 | *****5213 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 85 | Đoàn Lê Bảo Nhân | Nam | 20/09/2001 | *****9529 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 86 | Bùi Phan Đan Duy | Nam | 02/11/2000 | *****6643 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 87 | Hồ Văn Thuận | Nam | 13/07/2001 | *****2922 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 88 | Dương Thị Họa My | Nữ | 16/10/2001 | *****1751 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 89 | Nguyễn Hữu Bảo | Nam | 16/04/2000 | *****3727 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 90 | Lê Thuận | Nam | 21/02/2001 | *****4722 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 91 | Trần Thái Phong | Nam | 14/07/2001 | *****0941 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 92 | Lê Minh Hiếu | Nam | 19/06/2001 | *****5741 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 93 | Phan Thị Ngọc Kim | Nữ | 23/02/2001 | *****2816 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 94 | Đặng Phong Hào | Nam | 23/02/2001 | *****9289 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 95 | Nguyễn Thanh Hùng | Nam | 07/06/2001 | *****8126 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 96 | Đoàn Trọng Thành | Nam | 01/09/2001 | *****1531 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 97 | Bùi Văn Vinh | Nam | 06/12/2001 | *****1276 | Nuôi trồng thủy sản | D08 |
| 98 | Đặng Khắc Hoàng Tân | Nam | 17/06/2001 | *****7551 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 99 | Phan Đình Quốc Trung | Nam | 13/03/2001 | *****0086 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 100 | Đoàn Thị Trang | Nữ | 30/09/2001 | *****9206 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 101 | Hồ Văn Rôn | Nam | 19/11/2000 | *****2276 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 102 | Ngô Văn Thắng | Nam | 10/04/2001 | *****1621 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 103 | Trần Hữu Trịnh Anh | Nam | 28/08/2001 | *****9255 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 104 | Nguyễn Thị Ái Dy | Nữ | 14/05/2001 | *****1234 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 105 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Nữ | 29/09/2001 | *****9489 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 106 | Lê Công Minh | Nam | 2/6/2001 | *****1870 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 107 | Lê Khắc Thịnh | Nam | 14/01/2001 | *****7573 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 108 | Phạm Thị Thủy Tiên | Nữ | 12/05/2001 | *****9488 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 109 | Phan Công Quốc | Nam | 15/12/2001 | *****aaaa | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 110 | Lê Minh Nhớ | Nam | 30/08/2001 | *****0253 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 111 | Lê Anh Văn | Nam | 01/01/2001 | *****9096 | Nuôi trồng thủy sản | B00 |
| 112 | Lê Tấn Lộc | Nam | 05/07/2001 | *****8060 | Nuôi trồng thủy sản | A00 |
| 113 | Phạm Văn Quý | Nam | 01/04/2001 | *****0624 | Bệnh học thủy sản | B00 |
| 114 | Bùi Đức Bảo | Nam | 25/04/1991 | *****6374 | Bệnh học thủy sản | B00 |
| 115 | Hoàng Thái Sơn | Nam | 29/04/2001 | *****0458 | Bệnh học thủy sản | B00 |
| 116 | Hồ Tiểu Huệ | Nữ | 5/4/2001 | *****49 | Bệnh học thủy sản | B00 |
| 117 | Văn Hoàng Vũ | Nam | 27/07/2001 | *****2602 | Bệnh học thủy sản | A00 |
| 118 | Võ Thị Thùy Phương | Nữ | 07/06/2001 | *****8555 | Bệnh học thủy sản | A00 |
| 119 | Ngô Đức Linh | Nam | 18/11/2001 | *****9295 | Bệnh học thủy sản | D08 |
| 120 | Trần Quốc Anh | Nam | 22/7/2001 | *****4982 | Bệnh học thủy sản | A00 |
| 121 | Hà Quang Long | nam | 14/2/2000 | *****4725 | Bệnh học thủy sản | A00 |
| 122 | Mai Thanh Hải | Nam | 10/08/2001 | *****8329 | Bệnh học thủy sản | B00 |
| 123 | Phạm Nghĩa | Nữ | 30/06/201 | *****5654 | Bệnh học thủy sản | A00 |
| 124 | Bùi Quang Quốc Huy | nam | 9/6/2001 | *****7548 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 125 | Hồ Thị Na | Nữ | 16/07/2001 | *****7257 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 126 | Nguyễn Trường Quân | Nam | 12/4/2001 | *****4379 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 127 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Nữ | 29/12/2000 | *****8295 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 128 | Phạm Văn Nhi | Nữ | 10-12-2001 | *****9121 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 129 | Lê Thị Thùy Ngân | Nữ | 05/12/2001 | *****9014 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 130 | Đặng Hữu Lợi | Nam | 12/02/2001 | *****8535 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 131 | Nguyễn Thị Như Hoa | Nữ | 4/2/2001 | *****3432 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 132 | Hồ Nguyễn Bá Trình | Nam | 11/12/2001 | *****1704 | Quản lý thủy sản | D08 |
| 133 | Lý Văn Huân | Nam | 27/05/2001 | *****2699 | Quản lý thủy sản | A00 |
| 134 | Trần Á | Nam | 24/02/2001 | *****8672 | Quản lý thủy sản | B00 |


























