Các ngành đào tạo thuộc khoa Nông học:
-Khoa học cây trồng
-Bảo vệ thực vật
-Nông học
-Công nghệ rau hoa quả cảnh quan
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
| TT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | CMND | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Mi Mi | Nữ | 22/04/2001 | *****6346 | Nông học | B00 |
| 2 | Nguyễn Nhất Quỳnh | Nữ | 19/09/2001 | *****4670 | Nông học | A00 |
| 3 | Phạm Dạ Quỳnh | Nữ | 36627 | *****6296 | Nông học | B04 |
| 4 | Võ Minh Trọng Nghĩa | Nam | 37144 | *****4463 | Nông học | B00 |
| 5 | Lê Thị Duyên | Nữ | 14/04/2001 | *****3158 | Nông học | A00 |
| 6 | Nguyễn Tấn Đức | Nam | 30/04/2000 | *****0163 | Nông học | B04 |
| 7 | Võ Thị Ái Nhung | Nữ | 23/10/2001 | *****2977 | Nông học | A00 |
| 8 | Trần Thị Huyền Phương | Nữ | 26/01/2001 | *****5542 | Nông học | A00 |
| 9 | Hồ Anh Thư | Nữ | 26/3/2001 | *****9602 | Nông học | A00 |
| 10 | Đặng Thị Mỹ Hằng | Nữ | 36951 | *****8389 | Nông học | A00 |
| 11 | Lê Đình Thích | Nam | 06/082001 | *****6598 | Nông học | A00 |
| 12 | Lê Thị Mai Thuận | Nữ | 37203 | *****4935 | Khoa học cây trồng | A00 |
| 13 | Bùi Thị Thu Tuyền | Nữ | 13/07/2001 | *****8289 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 14 | Cao Thị Mỹ Uyên | Nữ | 13/8/2001 | *****8930 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 15 | Thái Công Nguyên | Nữ | 27/08/2001 | *****9848 | Khoa học cây trồng | A00 |
| 16 | Nguyễn Hồng Minh | Nam | 17/06/2001 | *****7667 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 17 | Nguyễn Thị Hoài Thu | Nữ | 37016 | *****4774 | Khoa học cây trồng | A00 |
| 18 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Nữ | 37234 | *****8125 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 19 | Lương Thị Thúy Hiền | Nữ | 37165 | *****7680 | Khoa học cây trồng | B00 |
| 20 | Nguyễn Văn Thịnh | Nam | 21/06/2001 | *****3350 | Khoa học cây trồng | A00 |
| 21 | Nguyễn Văn Giang | Nam | 36923 | *****6716 | Khoa học cây trồng | B00 |
| 22 | Nguyễn Như Long | Nam | 28/04/2001 | *****7565 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 23 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | Nữ | 37234 | *****3125 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 24 | Ngô Văn Đại | nam | 14/04/2001 | *****3579 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 25 | Văn Thị Kiều Trinh | Nữ | 37144 | *****9153 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 26 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | Nữ | 20/09/2001 | *****1795 | Khoa học cây trồng | A00 |
| 27 | Trần Thị Hường | Nữ | 13/04/2001 | *****6872 | Khoa học cây trồng | B00 |
| 28 | Lê Đức Anh | Nam | 27/10/2000 | *****6925 | Khoa học cây trồng | B00 |
| 29 | Đỗ Hoàng Thế Phúc | Nam | 20/05/2001 | *****4553 | Khoa học cây trồng | B00 |
| 30 | Hà Thị Phương Thảo | Nữ | 28/10/2001 | *****1510 | Khoa học cây trồng | B00 |
| 31 | Nguyễn Phương Ánh Minh | Nữ | 28/05/2001 | *****2800 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 32 | Trần Thị Ngọc Nhi | Nữ | 15/08/2001 | *****9101 | Khoa học cây trồng | B04 |
| 33 | Phạm Thiên Bảo | Nam | 36934 | *****3256 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 34 | Nguyễn Tâm Minh Tuấn | Nam | 37234 | *****6260 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 35 | Nguyễn Bá Hoàng Bảo | Nam | 31/08/2000 | *****7020 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 36 | Châu Viết Tín | Nam | 37110 | *****8464 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 37 | Võ Lâm Khánh | Nam | 16/04/2001 | *****8462 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 38 | Lê Nguyên Thành Luân | Nam | 25/07/1999 | *****0053 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 39 | Phạm Hữu Bảo Thạnh | Nam | 01/03/200 | *****1834 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 40 | Mai Trần Minh Thư | Nữ | 18/10/2001 | *****9848 | Bảo vệ thực vật | D08 |
| 41 | Nguyễn Thị Bích Thuận | Nữ | 37082 | *****4679 | Bảo vệ thực vật | B00 |
| 42 | Nguyễn Xuân Minh | Nam | 26/03/2001 | *****8508 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 43 | Trần Đức Huynh | Nam | 17/08/2000 | *****5865 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 44 | Triệu Thị Xểnh | Nữ | 36708 | *****1665 | Bảo vệ thực vật | B00 |
| 45 | Dương Đình Thuận | Nam | 25/03/2000 | *****4761 | Bảo vệ thực vật | A00 |
| 46 | Vương Thị Thương | Nữ | 20/06/2001 | *****8816 | Bảo vệ thực vật | B00 |
| 47 | Nguyễn Minh Hiếu | Nam | 14/02/2001 | *****0618 | Bảo vệ thực vật | A00 |
| 48 | Phạm Quốc Hiền | Nam | 37166 | *****0824 | Bảo vệ thực vật | A00 |
| 49 | Nguyễn Nhật Thiện | Nam | 15/9/2001 | *****2454 | Bảo vệ thực vật | A00 |
| 50 | Phạm Văn Sang | Nam | 37232 | *****1280 | Bảo vệ thực vật | B00 |
| 51 | Trần Quốc Huy | Nam | 37230 | *****1313 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 52 | Nguyễn Minh Tuấn | Nam | 29/08/2001 | *****6447 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 53 | Đặng Hà Thảo Nguyên | Nữ | 28/03/2001 | *****6560 | Bảo vệ thực vật | D08 |
| 54 | Bùi Ngọc Toàn | Nam | 15/01/2001 | *****6708 | Bảo vệ thực vật | B04 |
| 55 | Lê Thị Hải Yến | Nữ | 37112 | *****2553 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00 |
| 56 | Hồ Thị Kim Thìn | Nữ | 20/07/2000 | *****6868 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00 |
| 57 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Nữ | 37113 | *****1234 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00 |
| 58 | Lê Thị Hòa Nhi | Nữ | 19/03/2001 | *****4652 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B04 |

























