Học phí các ngành Nông Lâm Ngư nghiệp thuộc mức trung bình so với các ngành học còn lại. Học phí năm 2020 cho các ngành cụ thể như sau
TT | Mã ngành | Tên ngành | Học phí (1 năm) |
1 | 7620103 | Khoa học đất | 11,700,000 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 11,700,000 |
3 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,700,000 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,700,000 |
5 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,700,000 |
6 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 11,700,000 |
7 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 11,700,000 |
8 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 11,700,000 |
9 | 7620102 | Khuyến nông | 9,800,000 |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | 9,800,000 |
11 | 7620109 | Nông học | 9,800,000 |
12 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 9,800,000 |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,800,000 |
14 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 11,700,000 |
15 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 9,800,000 |
16 | 7620201 | Lâm học | 9,800,000 |
17 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 9,800,000 |
18 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 9,800,000 |
19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9,800,000 |
20 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 9,800,000 |
21 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 9,800,000 |
22 | 7640101 | Thú y | 9,800,000 |
23 | 7850103 | Quản lí đất đai | 11,700,000 |
24 | 7340116 | Bất động sản | 11,700,000 |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 11,700,000 |
26 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 11,700,000 |
27 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 9,800,000 |
28 | 7620119 | Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn | 9,800,000 |
Ngoài ra, nhà trường luôn tìm kiếm, hợp tác thêm với các tổ chức doanh nghiệp để trao các suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Trong đó, có nhiều học bổng theo suốt thời gian học tập, giúp sinh viên đảm bảo việc học tập, sinh hoạt, giảm chi phí cho gia đình.
CÁC SUẤT HỌC BỔNG TRONG NĂM 2018
TT | TÊN HỌC BỔNG | SỐ SUẤT | GIÁ TRỊ | THÀNH TIỀN | ĐVT |
I. Ngoài ngân sách | |||||
1 | Viethope | 31 | 300 | 9.300 | USD |
2 | Phuc’s Fond | 6 | 6.700.000 | 40.200.000 | VNĐ |
3 | Hassen | 3 | 216 | 648 | USD |
4 | Nguyễn Trường Tộ | 23 | 200 | 4.600 | USD |
5 | Vallet | 5 | 16.000.000 | 80.000.000 | VNĐ |
6 | Vừ A Dính | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | VNĐ |
7 | Happel | 37 | 30 | 1.110 | Euro/Tháng |
8 | VESAF | 12 | 9 | 108.000.000 | VNĐ |
9 | Công ty Cargill | 20 | 5 | 100.000.000 | VNĐ |
10 | Công ty Greenfeed | 30 | 9 | 270.000.000 | VNĐ |
11 | Công ty Emivest | 5 | 9 | 45.000.000 | VNĐ |
12 | Vietcombank TTH | 10 | 2 | 20.000.000 | VNĐ |
13 | Keidanren (Nhật Bản) | 5 | 300 | 1.500 | USD |
14 | Hội CSV CNTY khu vực phía Nam | 30 | 5 | 150.000.000 | VNĐ |
II. Khuyến khích học tập | 800 | 3.500.000.000 | VNĐ | ||
TỔNG | 1018 |
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.